Christian Tech Job
Statistics 2026
Salary data, hiring trends, and market insights from 510 job listings at churches, nonprofits, and faith-based companies.
Last updated May 18, 2026
510
Jobs
$92k - $115k
Average salary range
65%
Remote
207
Companies
Salary by Skill
Which skills command the highest and lowest salaries (the last 12 months)
Highest Paying Skills
| # | Skill | Median | Jobs |
|---|---|---|---|
| 1 | Engineering Manager | $180k | 7 |
| 2 | Laravel | $163k | 8 |
| 3 | Ruby on Rails | $161k | 10 |
| 4 | Terraform | $158k | 8 |
| 5 | MLOps | $156k | 4 |
| 6 | PostgreSQL | $148k | 11 |
| 7 | React | $145k | 46 |
| 8 | Tailwind CSS | $145k | 5 |
| 9 | Full Stack | $144k | 45 |
| 10 | Excel | $144k | 9 |
| 11 | Design System | $142k | 7 |
| 12 | Solutions Architect | $142k | 8 |
| 13 | TypeScript | $141k | 32 |
| 14 | Vue | $141k | 14 |
| 15 | Kubernetes | $141k | 23 |
Lowest Paying Skills
| # | Skill | Median | Jobs |
|---|---|---|---|
| 1 | Premiere Pro | $46k | 7 |
| 2 | Video Editing | $56k | 16 |
| 3 | AV | $60k | 12 |
| 4 | Graphic Design | $63k | 36 |
| 5 | Photoshop | $63k | 26 |
| 6 | InDesign | $64k | 16 |
| 7 | Illustrator | $64k | 22 |
| 8 | Ecommerce | $65k | 3 |
| 9 | BDR | $67k | 4 |
| 10 | Social Media Marketing | $68k | 47 |
| 11 | Microsoft | $68k | 27 |
| 12 | Customer Support | $70k | 42 |
| 13 | Paid Media | $71k | 3 |
| 14 | PowerShell | $72k | 7 |
| 15 | Content Creation | $74k | 31 |
What Companies Pay vs What Workers Ask
Comparing job listing salaries with worker salary expectations (the last 12 months)
Companies Pay More Than Workers Ask
| # | Skill | Companies Offer | Workers Ask | Spread |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruby on Rails | $161k | $93k | $68k |
| 2 | Excel | $144k | $80k | $64k |
| 3 | NoCode | $108k | $48k | $60k |
| 4 | Finance | $130k | $73k | $58k |
| 5 | Tailwind CSS | $145k | $88k | $58k |
| 6 | Android | $121k | $65k | $56k |
| 7 | React | $145k | $90k | $55k |
| 8 | Terraform | $158k | $103k | $55k |
| 9 | Management | $137k | $85k | $52k |
| 10 | CMS | $138k | $87k | $51k |
Workers Ask More Than Companies Offer
| # | Skill | Companies Offer | Workers Ask | Spread |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloud | $98k | $130k | $32k |
| 2 | Product Owner | $99k | $125k | $26k |
| 3 | Data | $125k | $140k | $15k |
| 4 | Ecommerce | $65k | $80k | $15k |
| 5 | Web Developer | $75k | $90k | $15k |
| 6 | Microsoft | $66k | $80k | $14k |
| 7 | Solutions Architect | $142k | $155k | $13k |
| 8 | Product | $97k | $110k | $13k |
| 9 | Automation Testing | $86k | $98k | $12k |
| 10 | Cybersecurity | $83k | $93k | $10k |
Salary Expectations by Experience Level
What Christian tech workers expect to earn at each career stage
| # | Experience Level | Median Salary | Workers |
|---|---|---|---|
| 1 | Executive | $118k | 53 |
| 2 | Staff | $120k | 50 |
| 3 | Senior | $95k | 423 |
| 4 | Mid-Level | $75k | 466 |
| 5 | Entry Level | $55k | 102 |
| 6 | Intern | $60k | 17 |
Interest by Job Type
On-site roles see significantly fewer apply clicks than remote positions, which means less competition for job seekers willing to work in person. For employers willing to hire remotely, the chance to cast a wider net is clear (the last 12 months)
51-75
Median apply clicks per remote job
332 jobs
16-20
Median apply clicks per on-site job
123 jobs
Showing typical apply click ranges per job type
| # | Category | All Jobs | Remote Jobs | On-Site Jobs | # of Jobs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Front End | 100+ | 100+ | - | 11 |
| 2 | Customer Support | 100+ | 100+ | - | 28 |
| 3 | Product | 51-75 | 100+ | 16-20 | 36 |
| 4 | Full Stack | 51-75 | 51-75 | - | 20 |
| 5 | Design | 51-75 | 51-75 | 21-30 | 49 |
| 6 | Marketing | 41-50 | 51-75 | 16-20 | 94 |
| 7 | Executive | 41-50 | 41-50 | - | 12 |
| 8 | Software Development | 41-50 | 51-75 | 16-20 | 90 |
| 9 | Mobile Developer | 31-40 | 41-50 | - | 10 |
| 10 | Information Technology | 21-30 | 41-50 | 11-15 | 77 |
| 11 | Sales | 21-30 | 31-40 | - | 35 |
| 12 | Data | 21-30 | 31-40 | 21-30 | 14 |
Job Posting Performance by Category
How many views and apply clicks your job posting can expect, broken down by category and work location (the last 12 months)
5%
Remote conversion rate
1632 avg views · 81.3 avg apply clicks · 334 jobs
1.7%
Hybrid conversion rate
945 avg views · 16.2 avg apply clicks · 52 jobs
2.3%
On-Site conversion rate
975 avg views · 22.2 avg apply clicks · 124 jobs
| # | Category | Avg Views | Avg Apply Clicks | Conversion | Jobs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Customer Support | 2077 | 145 | 7% | 29 |
| 2 | Front End | 1607 | 103.4 | 6.4% | 11 |
| 3 | Full Stack | 1463 | 74.5 | 5.1% | 20 |
| 4 | Quality Assurance | 814 | 40.6 | 5% | 7 |
| 5 | Product | 1635 | 77.7 | 4.8% | 36 |
| 6 | Design | 1368 | 66.2 | 4.8% | 49 |
| 7 | Finance | 1125 | 50.1 | 4.5% | 7 |
| 8 | Backend | 1564 | 70.4 | 4.5% | 5 |
| 9 | Software Development | 1358 | 54.4 | 4% | 90 |
| 10 | Marketing | 1433 | 56.3 | 3.9% | 94 |
| 11 | Mobile Developer | 889 | 34.9 | 3.9% | 10 |
| 12 | DevOps | 490 | 17 | 3.5% | 3 |
| 13 | Sales | 1263 | 44.7 | 3.5% | 36 |
| 14 | Executive | 1548 | 52.8 | 3.4% | 12 |
| 15 | AV | 1286 | 42.9 | 3.3% | 9 |
| 16 | Information Technology | 1340 | 42.7 | 3.2% | 77 |
| 17 | Data | 1009 | 25.7 | 2.5% | 14 |
Talent Supply vs Demand
Where employers are struggling to find talent, and where workers face the most competition (the last 12 months)
More Demand Than Supply
| # | Skill | Open Jobs | Workers | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kubernetes | 23 | 6 | 3.8 |
| 2 | Data | 21 | 6 | 3.5 |
| 3 | AV | 12 | 4 | 3.0 |
| 4 | Design | 60 | 20 | 3.0 |
| 5 | ProPresenter | 6 | 2 | 3.0 |
| 6 | Advertising | 23 | 9 | 2.6 |
| 7 | Kafka | 5 | 2 | 2.5 |
| 8 | Product | 37 | 15 | 2.5 |
| 9 | GraphQL | 12 | 5 | 2.4 |
| 10 | Information Technology | 115 | 48 | 2.4 |
More Supply Than Demand
| # | Skill | Open Jobs | Workers | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Management | 2 | 32 | 0.1 |
| 2 | System Administration | 3 | 40 | 0.1 |
| 3 | Network Administration | 2 | 22 | 0.1 |
| 4 | Microsoft | 27 | 294 | 0.1 |
| 5 | Git | 22 | 201 | 0.1 |
| 6 | Social Media | 4 | 36 | 0.1 |
| 7 | Project Management | 60 | 468 | 0.1 |
| 8 | Photography | 4 | 28 | 0.1 |
| 9 | HTML | 45 | 287 | 0.2 |
| 10 | Java | 10 | 57 | 0.2 |
Talent Pool by Skill
How many Christian tech workers are available for each skill — and what they expect to earn
| # | Skill | Workers | Available | Median Salary | Top Level |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Project Management | 470 | 378 | $80k | Senior (43%) |
| 2 | SQL | 334 | 271 | $90k | Mid (39%) |
| 3 | Javascript | 300 | 247 | $90k | Mid (43%) |
| 4 | Microsoft | 294 | 231 | $80k | Mid (49%) |
| 5 | HTML | 288 | 237 | $80k | Mid (44%) |
| 6 | Software Development | 287 | 218 | $90k | Senior (40%) |
| 7 | CSS | 250 | 207 | $80k | Mid (42%) |
| 8 | Digital Marketing | 241 | 202 | $78k | Senior (43%) |
| 9 | CRM | 228 | 180 | $80k | Mid (46%) |
| 10 | Python | 226 | 182 | $80k | Mid (37%) |
| 11 | Analytics | 224 | 178 | $80k | Mid (46%) |
| 12 | UX/UI | 212 | 172 | $85k | Senior (43%) |
| 13 | Git | 205 | 164 | $90k | Senior (41%) |
| 14 | Social Media Marketing | 204 | 170 | $74k | Mid (47%) |
| 15 | React | 202 | 170 | $90k | Mid (44%) |
| 16 | Graphic Design | 189 | 159 | $70k | Mid (42%) |
| 17 | Computer Science | 160 | 138 | $80k | Mid (39%) |
| 18 | Management | 153 | 129 | $85k | Senior (54%) |
| 19 | AWS | 150 | 114 | $98k | Senior (44%) |
| 20 | Adobe Creative Suite | 143 | 120 | $70k | Mid (42%) |
Top Hiring Companies
Companies with the most job postings (the last 12 months)
| # | Company | Jobs |
|---|---|---|
| 1 | 18 | |
| 2 | 14 | |
| 3 | 13 | |
| 4 | 12 | |
| 5 | 12 | |
| 6 | 12 | |
| 7 | 10 | |
| 8 | 10 | |
| 9 | 9 | |
| 10 | 9 | |
| 11 | 9 | |
| 12 | 9 | |
| 13 | 9 | |
| 14 | 8 | |
| 15 | 7 |
Remote vs On-Site
Work location breakdown across Christian tech jobs (the last 12 months)
65%
Remote
334 jobs
Avg: $109k
10%
Hybrid
52 jobs
Avg: $87k
24%
On-Site
124 jobs
Avg: $93k
Top Benefits Offered
Most commonly offered benefits in Christian tech job listings (the last 12 months)
| # | Benefit | Jobs | % of Jobs |
|---|---|---|---|
| 1 | Paid Time Off | 317 | 70% |
| 2 | 401(k) | 313 | 69% |
| 3 | Medical Insurance | 294 | 65% |
| 4 | 401(k) Matching | 247 | 54% |
| 5 | Dental Insurance | 234 | 52% |
| 6 | Vision Insurance | 215 | 47% |
| 7 | Parental Leave | 181 | 40% |
| 8 | Life Insurance | 132 | 29% |
| 9 | Flexible Spending Account (fsa) | 103 | 23% |
| 10 | Health Savings Account (hsa) | 92 | 20% |
| 11 | Learning Budget | 69 | 15% |
| 12 | Mental Wellness Budget | 53 | 12% |
| 13 | Gym Membership | 51 | 11% |
| 14 | Tuition Reimbursement | 48 | 11% |
| 15 | Unlimited Vacation | 31 | 7% |
Companies vs Nonprofits
How compensation and opportunities compare between for-profit companies and nonprofits (the last 12 months)
| Metric | Companies | Nonprofits |
|---|---|---|
| Average salary | $107k | $100k |
| Total jobs | 273 | 237 |
| % Remote | 73% | 57% |
| Top category | Marketing | Information Technology |
Worker Availability
A snapshot of the Christian tech talent pool
882
Actively looking
221
Open to offers
94%
Prefer remote
Project Management, SQL, Javascript
Top skills (available)
Employment Types
Job types available vs worker preferences (the last 12 months)
Job Listings
Worker Preferences
Want this data in your inbox?
The Hiring Desk is a once-a-month read for Christian businesses, nonprofits, and churches hiring tech talent. One focused email, sent the first Monday of each month.
- Board insights: reach, apply clicks, and per-job performance
- Hiring trends: salary, remote, and benefits benchmarks
- Product updates from Christian Tech Jobs