Christian Tech Job
Statistics 2026
Salary data, hiring trends, and market insights from 502 job listings at churches, nonprofits, and faith-based companies.
Last updated June 17, 2026
502
Jobs
$94k - $117k
Average salary range
66%
Remote
206
Companies
Salary by Skill
Which skills command the highest and lowest salaries (the last 12 months)
Highest Paying Skills
| # | Skill | Median | Jobs |
|---|---|---|---|
| 1 | Laravel | $163k | 7 |
| 2 | Engineering Manager | $163k | 6 |
| 3 | Ruby on Rails | $161k | 11 |
| 4 | Terraform | $158k | 8 |
| 5 | MLOps | $156k | 5 |
| 6 | Ruby | $153k | 2 |
| 7 | PostgreSQL | $148k | 12 |
| 8 | React | $145k | 48 |
| 9 | Tailwind CSS | $145k | 5 |
| 10 | Excel | $144k | 9 |
| 11 | Full Stack | $144k | 45 |
| 12 | Golang | $143k | 11 |
| 13 | Executive | $143k | 13 |
| 14 | Design System | $142k | 7 |
| 15 | Backend | $141k | 9 |
Lowest Paying Skills
| # | Skill | Median | Jobs |
|---|---|---|---|
| 1 | ProPresenter | $46k | 7 |
| 2 | Premiere Pro | $46k | 7 |
| 3 | AV | $60k | 15 |
| 4 | Videography | $60k | 7 |
| 5 | Video Editing | $60k | 19 |
| 6 | Graphic Design | $64k | 35 |
| 7 | Photoshop | $64k | 25 |
| 8 | Ecommerce | $65k | 3 |
| 9 | Illustrator | $65k | 20 |
| 10 | Social Media Marketing | $69k | 48 |
| 11 | Technical Support | $70k | 21 |
| 12 | Customer Support | $70k | 43 |
| 13 | Microsoft | $71k | 26 |
| 14 | InDesign | $71k | 16 |
| 15 | PowerShell | $72k | 7 |
What Companies Pay vs What Workers Ask
Comparing job listing salaries with worker salary expectations (the last 12 months)
Companies Pay More Than Workers Ask
| # | Skill | Companies Offer | Workers Ask | Spread |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kotlin | $137k | $60k | $77k |
| 2 | Ruby on Rails | $161k | $85k | $76k |
| 3 | NoCode | $108k | $44k | $64k |
| 4 | Excel | $144k | $83k | $62k |
| 5 | Canva | $108k | $50k | $58k |
| 6 | Finance | $130k | $73k | $58k |
| 7 | Tailwind CSS | $145k | $88k | $58k |
| 8 | Android | $121k | $65k | $56k |
| 9 | Digital Design | $120k | $65k | $55k |
| 10 | React | $145k | $90k | $55k |
Workers Ask More Than Companies Offer
| # | Skill | Companies Offer | Workers Ask | Spread |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Product Owner | $99k | $125k | $26k |
| 2 | Solutions Architect | $138k | $155k | $17k |
| 3 | Ecommerce | $65k | $80k | $15k |
| 4 | Microsoft | $68k | $80k | $13k |
| 5 | Mobile Developer | $113k | $125k | $12k |
| 6 | Web Developer | $78k | $90k | $12k |
| 7 | Automation Testing | $86k | $98k | $12k |
| 8 | Videography | $60k | $71k | $11k |
| 9 | Executive | $143k | $150k | $8k |
| 10 | Front End | $103k | $110k | $7k |
Salary Expectations by Experience Level
What Christian tech workers expect to earn at each career stage
| # | Experience Level | Median Salary | Workers |
|---|---|---|---|
| 1 | Executive | $118k | 54 |
| 2 | Staff | $120k | 56 |
| 3 | Senior | $95k | 463 |
| 4 | Mid-Level | $75k | 509 |
| 5 | Entry Level | $55k | 107 |
| 6 | Intern | $60k | 19 |
Interest by Job Type
On-site roles see significantly fewer apply clicks than remote positions, which means less competition for job seekers willing to work in person. For employers willing to hire remotely, the chance to cast a wider net is clear (the last 12 months)
51-75
Median apply clicks per remote job
330 jobs
16-20
Median apply clicks per on-site job
117 jobs
Showing typical apply click ranges per job type
| # | Category | All Jobs | Remote Jobs | On-Site Jobs | # of Jobs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Front End | 100+ | 100+ | - | 11 |
| 2 | Customer Support | 100+ | 100+ | - | 29 |
| 3 | Product | 51-75 | 100+ | 16-20 | 37 |
| 4 | Design | 51-75 | 51-75 | 21-30 | 46 |
| 5 | Full Stack | 51-75 | 51-75 | - | 22 |
| 6 | Marketing | 41-50 | 51-75 | 16-20 | 89 |
| 7 | Executive | 41-50 | 51-75 | - | 10 |
| 8 | Software Development | 41-50 | 51-75 | 16-20 | 85 |
| 9 | Information Technology | 31-40 | 41-50 | 11-15 | 77 |
| 10 | Sales | 21-30 | 31-40 | - | 32 |
| 11 | Data | 21-30 | 21-30 | 21-30 | 14 |
| 12 | AV | 16-20 | 51-75 | - | 12 |
Job Posting Performance by Category
How many views and apply clicks your job posting can expect, broken down by category and work location (the last 12 months)
4.9%
Remote conversion rate
1623 avg views · 80.3 avg apply clicks · 333 jobs
1.8%
Hybrid conversion rate
951 avg views · 17.1 avg apply clicks · 51 jobs
2.2%
On-Site conversion rate
972 avg views · 21.6 avg apply clicks · 118 jobs
| # | Category | Avg Views | Avg Apply Clicks | Conversion | Jobs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Customer Support | 2069 | 141.4 | 6.8% | 30 |
| 2 | Front End | 1731 | 110 | 6.4% | 11 |
| 3 | Full Stack | 1372 | 73.8 | 5.4% | 22 |
| 4 | Design | 1421 | 70.8 | 5% | 46 |
| 5 | Backend | 1551 | 76.7 | 4.9% | 6 |
| 6 | Quality Assurance | 918 | 42.9 | 4.7% | 7 |
| 7 | Product | 1695 | 78.2 | 4.6% | 37 |
| 8 | Finance | 1251 | 55.2 | 4.4% | 6 |
| 9 | DevOps | 622 | 25.8 | 4.2% | 6 |
| 10 | Software Development | 1348 | 53.4 | 4% | 85 |
| 11 | Marketing | 1452 | 56.7 | 3.9% | 89 |
| 12 | Mobile Developer | 1004 | 38.4 | 3.8% | 9 |
| 13 | Executive | 1569 | 56 | 3.6% | 10 |
| 14 | Information Technology | 1281 | 40.5 | 3.2% | 77 |
| 15 | Sales | 1203 | 38.9 | 3.2% | 33 |
| 16 | AV | 1094 | 34.1 | 3.1% | 12 |
| 17 | Data | 1105 | 24.4 | 2.2% | 15 |
Talent Supply vs Demand
Where employers are struggling to find talent, and where workers face the most competition (the last 12 months)
More Demand Than Supply
| # | Skill | Open Jobs | Workers | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LLM | 10 | 2 | 5.0 |
| 2 | Snowflake | 7 | 2 | 3.5 |
| 3 | ProPresenter | 7 | 2 | 3.5 |
| 4 | Data | 24 | 7 | 3.4 |
| 5 | Kubernetes | 24 | 8 | 3.0 |
| 6 | AV | 15 | 5 | 3.0 |
| 7 | Design | 57 | 21 | 2.7 |
| 8 | Product | 38 | 15 | 2.5 |
| 9 | Kafka | 5 | 2 | 2.5 |
| 10 | Advertising | 22 | 9 | 2.4 |
More Supply Than Demand
| # | Skill | Open Jobs | Workers | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Management | 2 | 36 | 0.1 |
| 2 | System Administration | 3 | 44 | 0.1 |
| 3 | Microsoft | 26 | 320 | 0.1 |
| 4 | Network Administration | 2 | 24 | 0.1 |
| 5 | Leadership | 6 | 56 | 0.1 |
| 6 | Git | 25 | 222 | 0.1 |
| 7 | Project Management | 63 | 502 | 0.1 |
| 8 | Social Media | 5 | 38 | 0.1 |
| 9 | Photography | 4 | 28 | 0.1 |
| 10 | HTML | 45 | 309 | 0.1 |
Talent Pool by Skill
How many Christian tech workers are available for each skill, and what they expect to earn
| # | Skill | Workers | Available | Median Salary | Top Level |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Project Management | 504 | 409 | $80k | Senior (43%) |
| 2 | SQL | 359 | 292 | $90k | Mid (40%) |
| 3 | Javascript | 326 | 271 | $90k | Mid (43%) |
| 4 | Microsoft | 320 | 254 | $80k | Mid (49%) |
| 5 | Software Development | 313 | 239 | $90k | Senior (39%) |
| 6 | HTML | 310 | 258 | $80k | Mid (45%) |
| 7 | CSS | 272 | 228 | $80k | Mid (44%) |
| 8 | Digital Marketing | 256 | 212 | $75k | Senior (45%) |
| 9 | Python | 248 | 201 | $80k | Mid (37%) |
| 10 | Analytics | 242 | 192 | $80k | Mid (46%) |
| 11 | CRM | 241 | 191 | $80k | Mid (47%) |
| 12 | Git | 226 | 181 | $90k | Senior (41%) |
| 13 | UX/UI | 224 | 181 | $85k | Senior (43%) |
| 14 | React | 223 | 188 | $90k | Mid (44%) |
| 15 | Social Media Marketing | 213 | 175 | $72k | Mid (46%) |
| 16 | Graphic Design | 199 | 165 | $70k | Mid (42%) |
| 17 | Computer Science | 171 | 148 | $80k | Mid (39%) |
| 18 | AWS | 167 | 129 | $98k | Senior (45%) |
| 19 | Adobe Creative Suite | 152 | 125 | $70k | Mid (41%) |
| 20 | Management | 149 | 126 | $85k | Senior (54%) |
Top Hiring Companies
Companies with the most job postings (the last 12 months)
| # | Company | Jobs |
|---|---|---|
| 1 | 17 | |
| 2 | 13 | |
| 3 | 13 | |
| 4 | 12 | |
| 5 | 12 | |
| 6 | 11 | |
| 7 | 11 | |
| 8 | 11 | |
| 9 | 9 | |
| 10 | 9 | |
| 11 | 9 | |
| 12 | 9 | |
| 13 | 8 | |
| 14 | 8 | |
| 15 | 8 |
Remote vs On-Site
Work location breakdown across Christian tech jobs (the last 12 months)
66%
Remote
333 jobs
Avg: $110k
10%
Hybrid
51 jobs
Avg: $88k
24%
On-Site
118 jobs
Avg: $96k
Top Benefits Offered
Most commonly offered benefits in Christian tech job listings (the last 12 months)
| # | Benefit | Jobs | % of Jobs |
|---|---|---|---|
| 1 | Paid Time Off | 317 | 70% |
| 2 | 401(k) | 316 | 70% |
| 3 | Medical Insurance | 297 | 66% |
| 4 | 401(k) Matching | 251 | 56% |
| 5 | Dental Insurance | 230 | 51% |
| 6 | Vision Insurance | 209 | 46% |
| 7 | Parental Leave | 181 | 40% |
| 8 | Life Insurance | 138 | 31% |
| 9 | Flexible Spending Account (fsa) | 100 | 22% |
| 10 | Health Savings Account (hsa) | 91 | 20% |
| 11 | Learning Budget | 65 | 14% |
| 12 | Gym Membership | 53 | 12% |
| 13 | Tuition Reimbursement | 51 | 11% |
| 14 | Mental Wellness Budget | 51 | 11% |
| 15 | Unlimited Vacation | 29 | 6% |
Companies vs Nonprofits
How compensation and opportunities compare between for-profit companies and nonprofits (the last 12 months)
| Metric | Companies | Nonprofits |
|---|---|---|
| Average salary | $109k | $101k |
| Total jobs | 273 | 229 |
| % Remote | 73% | 59% |
| Top category | Marketing | Information Technology |
Worker Availability
A snapshot of the Christian tech talent pool
964
Actively looking
236
Open to offers
94%
Prefer remote
Project Management, SQL, Javascript
Top skills (available)
Employment Types
Job types available vs worker preferences (the last 12 months)
Job Listings
Worker Preferences
Want this data in your inbox?
The Hiring Desk is a once-a-month read for Christian businesses, nonprofits, and churches hiring Christian tech talent. One focused email, sent the first Monday of each month.
- Board insights: reach, apply clicks, and per-job performance
- Hiring trends: salary, remote, and benefits benchmarks
- Product updates from Christian Tech Jobs